Amministrazione Trasparente
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
| Parresia_Richiesta_Iscrizione_Soci_2020.pdf | 192.93 KB | 2020-07-04 |
| Parresia_Richiesta_Iscrizione_Soci_2019.pdf | 592.04 KB | 2019-08-04 |
Dispense Formative
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
| iBES2019_Gentile_2_Teramo.pdf | 941.41 KB | 2018-11-06 |
| iBES2019_Gentile_1_Teramo.pdf | 506.2 KB | 2018-11-06 |
| iBES2019_DiSipio_Avezzano.pdf | 1.3 MB | 2018-11-01 |
| iBES2019_Aringolo_Chieti.pdf | 6.04 MB | 2018-11-01 |
| iBES2019_Andriola_Chieti.pdf | 2.68 MB | 2018-11-01 |
Rassegna Stampa
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
| ilPescara_Individuazione_Precoce_BES.pdf | 154.57 KB | 2018-10-20 |
| OrdinePsicologiAbruzzo_Individuazione_Precoce_BES_Teramo.pdf | 1.21 MB | 2018-10-20 |
| OrdinePsicologiAbruzzo_Individuazione_Precoce_BES_Chieti.pdf | 1.21 MB | 2018-10-20 |
| OrdinePsicologiAbruzzo_Individuazione_Precoce_BES_Avezzano.pdf | 1.21 MB | 2018-10-20 |
| MarsicaLive_Indiviuazione_Precoce_BES.pdf | 140.84 KB | 2018-10-20 |
| ConsorzioHumanitas_Individuazione_Precoce_BES.pdf | 119.87 KB | 2018-10-20 |
| Cityrumors-Settimana-del-Cervello-2018-Teramo.pdf | 186.36 KB | 2018-07-18 |
| ChietiToday_Settimana_Del_Cervello_2019.pdf | 123.41 KB | 2019-03-16 |
| ChietiToday_Individuazione_Precoce_BES_2.pdf | 141.7 KB | 2018-10-20 |
| ChietiToday_Individuazione_Precoce_BES.pdf | 131.55 KB | 2018-10-20 |
| AbruzzoNews_Settimana_Del_Cervello_2019.pdf | 323.74 KB | 2019-03-16 |
